Prijzen en Beschikbaarheid
Berghuisje 2024 | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|
24-5 t/m 27-6 | 520,- | 280,- | 240,- |
28-6 t/m 18-7 Zomervakantie | 840,- | 480,- | 360,- |
19-7 t/m 18-8 Zomervakantie | 952,- | 544,- | 408,- |
19-8 t/m 1-9 Zomervakantie | 840,- | 480,- | 360,- |
2-9 t/m 17-10 | 590,- | 320,- | 270,- |
18-10 t/m 3-11 Herfstvakantie | 749,- | 428,- | 321,- |
4-11 t/m 14-11 | 561,- | 240,- | 321,- |
15-11 t/m 19-12 | 465,- | 240,- | 225,- |
20-12 t/m 5-1 Kerstvakantie | 952,- | 544,- | 408,- |
Berghuisje 2025 | |||
5-1 t/m 24-1-2025 | 430,- | 220,- | 210,- |
24-1 t/m 30-1 | 475,- | 220,- | 255,- |
31-1 t/m 13-2 | 430,- | 220,- | 210,- |
14-2 t/m 27-2 voorjaarsvakantie | 525,- | 300,- | 225,- |
28-2 t/m 9-3 voorjaarsvakantie | 560,- | 320,- | 240,- |
10-3 t/m 3-4 | 430,- | 220,- | 210,- |
4-4 t/m 18-4 paasvakantie BE | 630,- | 360,- | 270,- |
18-4 t/m 20-4 paasweekend | n.v.t. | n.v.t. | 321,- |
21-4 t/m 24-4 | n.v.t. | 220,- | n.v.t. |
25-4 t/m 11-5 meivakantie NL | 672 | 384,- | 288,- |
12-5 t/m 25-5 | 520,- | 280,- | 240,- |
26-5 t/m 1-6 hemelvaart | 675,- | 354,- | 321,- |
2-6 t/m 8-6 pinksteren | 601,- | 280,- | 321,- |
9-6 t/m 26-6 | 520,- | 280,- | 240,- |
27-6 t/m 17-7 Zomervakantie | 840,- | 480,- | 360,- |
18-7 t/m 17-8 Zomervakantie | 952,- | 544,- | 408,- |
18-8 t/m 31-8 | 840,- | 480,- | 360,- |
1-9 t/m 5-10 | 590,- | 320,- | 270,- |
6-10 t/m 9-10 | nvt | 300,- | n.v.t. |
10-10 t/m 2-11 herfstvakantie | 749,- | 428,- | 321,- |
3-11 t/m 6-11 | n.v.t. | 220,- | n.v.t. |
7-11 t/m 9-11 | nvt | nvt | 321,- |
10-11 t/m 13-11 wapenstilstand BE | nvt | 272,- | nvt |
14-11 t/m 18-12 | 445,- | 225,- | 220,- |
19-12 t/m 4-1-2026 | 952,- | 544,- | 408,- |
van vrijdag 15.00 tot vrijdag 10.00 u | van maandag 15.00 tot vrijdag 10.00 u | van vrijdag 15.00 tot maandag 10.00 u |
Incheck: tussen 15.00 en 18.00u (buiten de schoolvakanties tot 17.00u, op vrijdagen tot 21.00u) Uitcheck: vóór 10.00u
Inbegrepen:
Gebruik indoor zwembad (dagelijks open van 10 tot 18-21 uur)
Digitale TV ontvangst met NL, BE en internationale zenders
Gebruik van sportfaciliteiten op het park m.u.v. tennisbaan en tafel-mini-golf
Gratis WIFI
Verbruik water, gas, elektra
Bijkomende kosten (verplicht):
Eindschoonmaak 70,-
Park- en servicekosten 18,-
Lakenpakket 12,- p.p.
Toeristenbelasting 1,50 p.p.p.n.
Wij hanteren geen toeslag voor honden (maximaal 2) en geen borgsom