Prijzen en Beschikbaarheid
| Berghuisje 2025 | Week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|
| 1-9 t/m 5-10 | 590,- | 320,- | 270,- |
| 6-10 t/m 9-10 | nvt | 300,- | n.v.t. |
| 10-10 t/m 2-11 herfstvakantie | 749,- | 428,- | 321,- |
| 3-11 t/m 6-11 | n.v.t. | 220,- | n.v.t. |
| 7-11 t/m 9-11 | nvt | nvt | 321,- |
| 10-11 t/m 13-11 wapenstilstand BE | nvt | 272,- | nvt |
| 14-11 t/m 18-12 | 445,- | 225,- | 220,- |
| 19-12 t/m 4-1-2026 | 952,- | 544,- | 408,- |
| Berghuisje 2026 | Week | Midweek | Weekend |
| 5-1 t/m 23-1-2025 | 390 | 210 | 180 |
| 23-1 t/m 26-1 (Rhadadesh) | n.v.t. | n.v.t. | 300 |
| 26-1 t/m 13-2 | 390 | 210 | 180 |
| 13-2 t/m 2-3 voorjaarsvakantie | 440 | 250 | 190 |
| 2-3 t/m 9-3 | 430 | 250 | 180 |
| 9-3 t/m 3-4 | 390 | 210 | 180 |
| 3-4 t/m 20-4 paasvakantie Vlaanderen | 630 | 360 | 270 |
| 20-4 t/m 24-4 | n.v.t. | 320 | n.v.t. |
| 24-4 t/m 11-5 meivakantie | 590 | 335 | 255 |
| 11-5 t/m 15-5 hemelvaart | n.v.t. | 340 | n.v.t. |
| 15-5 t/m 18-5 | n.v.t. | n.v.t. | 335 |
| 18-5 t/m 22-5 | n.v.t. | 265 | n.v.t. |
| 22-5 t/m 25-5 pinksteren | n.v.t. | n.v.t. | 270 |
| 25-5 t/m 3-7 | 500 | 270 | 230 |
| 29-6 t/m 3-7 zomer Wallonië | n.v.t. | 285 | n.v.t. |
| 3-7 t/m 17-7 zomer Wallonië, Vlaanderen, NL | 730 | 420 | 310 |
| 17-7 t/m 10-8 zomer Wallonië, Vlaanderen, NL | 805 | 460 | 345 |
| 10-8 t/m 24-8 zomer Wallonië, Vlaanderen, NL | 735 | 420 | 315 |
| 24-8 t/m 31-8 zomer Vlaanderen, NL | 590 | 330 | 260 |
| 31-8 t/m 9-10 | 460 | 250 | 210 |
| 9-10 t/m 26-10 herfstvakantie NL | 520 | 300 | 220 |
| 26-10 t/m 30-10 | - | 250 | - |
| 30-10 t/m 9-11 herfstvakantie BE | 520 | 300 | 220 |
| 9-11 t/m 18-12 | 390 | 210 | 180 |
| 18-12 t/m 21-12 | n.v.t. | n.v.t | 300 |
| 21-12 t/m 4-1-27 alleen maandag tot maandag | 730 | n.v.t | n.v.t. |
| Van vrijdag 15.00 t/m vrijdag 10.00u | Van maandag 15.00 t/m vrijdag 10.00u | Van vrijdag 15.00 t/m maandag 10.00u |
Incheck: tussen 15.00 en 18.00u (buiten de schoolvakanties tot 17.00u, op vrijdagen tot 21.00u) Uitcheck: vóór 10.00u
Inbegrepen:
Gebruik indoor zwembad (dagelijks open van 10 tot 18-21 uur)
Digitale TV ontvangst met NL, BE en internationale zenders
Gebruik van sportfaciliteiten op het park m.u.v. tennisbaan en tafel-mini-golf
Gratis WIFI
Verbruik water, gas, elektra
Bijkomende kosten (verplicht):
Eindschoonmaak 95,-
Park- en servicekosten 18,-
Lakenpakket 12,- p.p.
Toeristenbelasting 1,50 p.p.p.n.
Wij hanteren geen toeslag voor honden (maximaal 2) en geen borgsom